報酬表は目安です。
個々のお客さまの報酬は、取引の内容・取引量、新規開業などの事情などに応じてご相談させていただきます。
会計税務顧問報酬
報酬額 | |||
---|---|---|---|
顧問料月額 | 決算申告料 | ||
法人 | 売上規模 4,000万円未満の場合 | 40,000円 | 200,000円 |
売上規模 1億円未満の場合 | 50,000円 | 250,000円 | |
売上規模 3億円未満の場合 | 70,000円 | 300,000円 | |
売上規模 3億円以上の場合 | 別途相談 | 別途相談 | |
個人 | 事業所得 売上規模3,000万円未満の場合 | 30,000円 | 150,000円 |
事業所得 売上規模7,000万円未満の場合 | 40,000円 | 200,000円 | |
事業所得 売上規模1億円未満の場合 | 50,000円 | 250,000円 | |
事業所得 売上規模1億円以上の場合 | 別途相談 | 別途相談 | |
不動産所得 | 50,000円から | ||
譲渡所得 | 50,000円から | ||
住宅ローン控除 | 30,000円から | ||
消費税 | 30,000円から | ||
相続税申告 | 基本料金 100,000円+(遺産総額×0.6%) | ||
税務調査立ち会い | 1日あたり 40,000円~ |
※別途消費税額等を頂戴いたします。
その他受託業務
報酬額 | |
---|---|
年末調整 | 基本料 15,000円(5人以下) |
5人を超える1人ごとに2,000円 | |
<例> 従業員20名の場合 15,000円+(20名-5名)×2,000=45,000円 |
|
法定調書 | 基本料 10,000円から |
償却資産税申告 | 基本料 1市区町村につき初回申告料20,000円から |
基本料 2回目以降 5,000円から | |
法人の異動届(増資等) | 10,000円から |
※別途消費税額等を頂戴いたします。
※その他税務相談などの料金については、個別におたずねください。
未来会計・MAS報酬(株式会社経営のサポーター)
報酬額 | |||
---|---|---|---|
中期5年経営計画策定、行動計画策定(将軍の日) | 一日50,000円 | ||
単年度経営計画策定、行動計画策定(毎月の計画) | 一日50,000円 | ||
MAS業務(経営会議等) 月次契約 | 月額報酬 100,000円~ | ||
MAS業務(簡易型経営会議等) | 月額報酬 50,000円~ |
※別途消費税額等を頂戴いたします。